PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA HARJOMULYO, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 34 16 18
2 1 S/D 1 TAHUN 48 20 28
3 2 S/D 2 TAHUN 47 20 27
4 3 S/D 3 TAHUN 79 45 34
5 4 S/D 4 TAHUN 69 38 31
6 5 S/D 5 TAHUN 92 45 47
7 6 S/D 6 TAHUN 121 60 61
8 7 S/D 7 TAHUN 131 69 62
9 8 S/D 8 TAHUN 110 50 60
10 9 S/D 9 TAHUN 143 67 76
11 10 S/D 10 TAHUN 144 66 78
12 11 S/D 11 TAHUN 153 69 84
13 12 S/D 12 TAHUN 164 83 81
14 13 S/D 13 TAHUN 141 74 67
15 14 S/D 14 TAHUN 167 89 78
16 15 S/D 15 TAHUN 164 88 76
17 16 S/D 16 TAHUN 137 60 77
18 17 S/D 17 TAHUN 160 72 88
19 18 S/D 18 TAHUN 166 86 80
20 19 S/D 19 TAHUN 175 92 83
21 20 S/D 20 TAHUN 163 77 86
22 21 S/D 21 TAHUN 154 73 81
23 22 S/D 22 TAHUN 181 79 102
24 23 S/D 23 TAHUN 179 87 92
25 24 S/D 24 TAHUN 149 67 82
26 25 S/D 25 TAHUN 190 101 89
27 26 S/D 26 TAHUN 236 103 133
28 27 S/D 27 TAHUN 186 106 80
29 28 S/D 28 TAHUN 168 93 75
30 29 S/D 29 TAHUN 171 96 75
31 30 S/D 30 TAHUN 194 91 103
32 31 S/D 31 TAHUN 153 69 84
33 32 S/D 32 TAHUN 164 78 86
34 33 S/D 33 TAHUN 191 94 97
35 34 S/D 34 TAHUN 171 79 92
36 35 S/D 35 TAHUN 117 55 62
37 36 S/D 36 TAHUN 150 86 64
38 37 S/D 37 TAHUN 131 64 67
39 38 S/D 38 TAHUN 161 81 80
40 39 S/D 39 TAHUN 135 70 65
41 40 S/D 40 TAHUN 173 96 77
42 41 S/D 41 TAHUN 172 81 91
43 42 S/D 42 TAHUN 152 82 70
44 43 S/D 43 TAHUN 149 77 72
45 44 S/D 44 TAHUN 172 84 88
46 45 S/D 45 TAHUN 140 73 67
47 46 S/D 46 TAHUN 198 79 119
48 47 S/D 47 TAHUN 159 76 83
49 48 S/D 48 TAHUN 161 86 75
50 49 S/D 49 TAHUN 120 64 56
51 50 S/D 50 TAHUN 134 75 59
52 51 S/D 51 TAHUN 194 90 104
53 52 S/D 52 TAHUN 126 56 70
54 53 S/D 53 TAHUN 183 100 83
55 54 S/D 54 TAHUN 132 67 65
56 55 S/D 55 TAHUN 103 53 50
57 56 S/D 56 TAHUN 183 82 101
58 57 S/D 57 TAHUN 143 69 74
59 58 S/D 58 TAHUN 195 90 105
60 59 S/D 59 TAHUN 118 47 71
61 60 S/D 60 TAHUN 101 56 45
62 61 S/D 61 TAHUN 163 73 90
63 62 S/D 62 TAHUN 75 37 38
64 63 S/D 63 TAHUN 138 75 63
65 64 S/D 64 TAHUN 70 33 37
66 65 S/D 65 TAHUN 97 58 39
67 66 S/D 66 TAHUN 139 76 63
68 67 S/D 67 TAHUN 63 25 38
69 68 S/D 68 TAHUN 98 41 57
70 69 S/D 69 TAHUN 67 32 35
71 70 S/D 70 TAHUN 63 22 41
72 71 S/D 71 TAHUN 119 54 65
73 72 S/D 72 TAHUN 38 20 18
74 73 S/D 73 TAHUN 90 46 44
75 74 S/D 74 TAHUN 50 27 23
76 75 S/D 75 TAHUN 33 15 18
77 76 S/D 9999 TAHUN 475 190 285
JUMLAH 10775 5265 5510
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10775 5265 5510

15 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA HARJOMULYO




KARTONO
NIPD/NIP :
  HARJOMULYO, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA HARJOMULYO




EKO SUGIARTO
NIPD/NIP :