PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA HARJOMULYO, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 0 TAHUN 32 17 15
2 1 S/D 1 TAHUN 48 18 30
3 2 S/D 2 TAHUN 45 21 24
4 3 S/D 3 TAHUN 81 46 35
5 4 S/D 4 TAHUN 65 36 29
6 5 S/D 5 TAHUN 96 46 50
7 6 S/D 6 TAHUN 128 66 62
8 7 S/D 7 TAHUN 129 63 66
9 8 S/D 8 TAHUN 105 52 53
10 9 S/D 9 TAHUN 145 66 79
11 10 S/D 10 TAHUN 141 65 76
12 11 S/D 11 TAHUN 160 73 87
13 12 S/D 12 TAHUN 160 81 79
14 13 S/D 13 TAHUN 152 84 68
15 14 S/D 14 TAHUN 165 88 77
16 15 S/D 15 TAHUN 157 80 77
17 16 S/D 16 TAHUN 146 60 86
18 17 S/D 17 TAHUN 150 77 73
19 18 S/D 18 TAHUN 162 86 76
20 19 S/D 19 TAHUN 179 88 91
21 20 S/D 20 TAHUN 159 76 83
22 21 S/D 21 TAHUN 165 78 87
23 22 S/D 22 TAHUN 176 76 100
24 23 S/D 23 TAHUN 173 86 87
25 24 S/D 24 TAHUN 146 64 82
26 25 S/D 25 TAHUN 205 106 99
27 26 S/D 26 TAHUN 232 106 126
28 27 S/D 27 TAHUN 176 102 74
29 28 S/D 28 TAHUN 171 96 75
30 29 S/D 29 TAHUN 165 91 74
31 30 S/D 30 TAHUN 189 87 102
32 31 S/D 31 TAHUN 154 69 85
33 32 S/D 32 TAHUN 163 76 87
34 33 S/D 33 TAHUN 193 93 100
35 34 S/D 34 TAHUN 155 74 81
36 35 S/D 35 TAHUN 129 65 64
37 36 S/D 36 TAHUN 146 80 66
38 37 S/D 37 TAHUN 140 70 70
39 38 S/D 38 TAHUN 153 74 79
40 39 S/D 39 TAHUN 131 70 61
41 40 S/D 40 TAHUN 185 103 82
42 41 S/D 41 TAHUN 166 78 88
43 42 S/D 42 TAHUN 154 80 74
44 43 S/D 43 TAHUN 149 80 69
45 44 S/D 44 TAHUN 165 77 88
46 45 S/D 45 TAHUN 151 80 71
47 46 S/D 46 TAHUN 201 82 119
48 47 S/D 47 TAHUN 150 74 76
49 48 S/D 48 TAHUN 160 84 76
50 49 S/D 49 TAHUN 126 64 62
51 50 S/D 50 TAHUN 136 75 61
52 51 S/D 51 TAHUN 185 87 98
53 52 S/D 52 TAHUN 143 65 78
54 53 S/D 53 TAHUN 168 95 73
55 54 S/D 54 TAHUN 125 61 64
56 55 S/D 55 TAHUN 111 56 55
57 56 S/D 56 TAHUN 182 86 96
58 57 S/D 57 TAHUN 144 70 74
59 58 S/D 58 TAHUN 191 84 107
60 59 S/D 59 TAHUN 119 52 67
61 60 S/D 60 TAHUN 103 56 47
62 61 S/D 61 TAHUN 155 68 87
63 62 S/D 62 TAHUN 81 38 43
64 63 S/D 63 TAHUN 130 73 57
65 64 S/D 64 TAHUN 77 35 42
66 65 S/D 65 TAHUN 101 63 38
67 66 S/D 66 TAHUN 129 69 60
68 67 S/D 67 TAHUN 66 26 40
69 68 S/D 68 TAHUN 95 40 55
70 69 S/D 69 TAHUN 65 32 33
71 70 S/D 70 TAHUN 69 27 42
72 71 S/D 71 TAHUN 115 50 65
73 72 S/D 72 TAHUN 40 21 19
74 73 S/D 73 TAHUN 89 47 42
75 74 S/D 74 TAHUN 47 24 23
76 75 S/D 75 TAHUN 41 18 23
77 76 S/D 9999 TAHUN 466 187 279
JUMLAH 10747 5259 5488
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10747 5259 5488

01 Oktober 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA HARJOMULYO




KARTONO
NIPD/NIP :
  HARJOMULYO, 01 OKTOBER 2026
SEKRETARIS DESA HARJOMULYO




EKO SUGIARTO
NIPD/NIP :