PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA HARJOMULYO, 2026



No Pendidikan Sedang Ditempuh Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 28 10 18
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 19 10 9
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 5 2 3
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 103 55 48
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 2 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 47 22 25
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 27 15 12
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 2 0 2
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 3 2 1
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 2 2 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1124 551 573
JUMLAH 1366 671 695
BELUM MENGISI 9408 4594 4814
TOTAL 10774 5265 5509

17 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA HARJOMULYO




KARTONO
NIPD/NIP :
  HARJOMULYO, 17 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA HARJOMULYO




EKO SUGIARTO
NIPD/NIP :