PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SILO
DESA HARJOMULYO

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA HARJOMULYO, 2026



No Pendidikan Dalam KK Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 3142 1428 1714
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1956 945 1011
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 3575 1761 1814
4 SLTP/SEDERAJAT 1200 626 574
5 SLTA/SEDERAJAT 753 428 325
6 DIPLOMA I/II 24 10 14
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 28 17 11
8 DIPLOMA IV/STRATA I 92 47 45
9 STRATA II 5 3 2
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 10775 5265 5510
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 10775 5265 5510

15 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA HARJOMULYO




KARTONO
NIPD/NIP :
  HARJOMULYO, 15 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA HARJOMULYO




EKO SUGIARTO
NIPD/NIP :